Warum wir es lieben
Merkmale
- Shimano Dura-Ace Di2 schaltet jedes Mal knackig.
- Neue FSA-Kette für knackige Schaltvorgänge.
- Die Endurance-Straßengeometrie sorgt für eine gleichmäßigere und nachhaltigere Fahrt
- Größere Reifenfreiheit als Canyon Aeroad oder Ultimate
SPEZIFIKATIONEN
Einzelheiten
Jahr | 2019 |
Marke | Schlucht |
Modell | Endurace CF SLX Scheibe 9.0 SL |
Größe | Groß |
Rahmen Material | Kohlefaser |
Antriebsstrang | Shimano, 2×11-fach |
Gewicht | 15 Pfund 10 Unzen |
Bauen
Gabel | Canyon F38 CF Scheibe, Carbon |
Bremsen | Shimano Dura-Ace R9170, Scheibenbremsen – hydraulisch |
Schalthebel | Shimano Dura-Ace Di2 R9170, elektronisch |
Umwerfer | Shimano Dura-Ace Di2 R9150 |
Schaltwerk | Shimano Dura-Ace Di2 R9150 |
Tretlagergehäuse | Presspassung |
Kurbelgarnitur | Shimano Dura-Ace R9100 Legierung, 50/34 Zähne, 175 mm |
Kassette | Shimano Dura-Ace R9100, 11-30 Zähne |
Kette | FSA |
Lenker | Canyon H31 Ergocockpit CF Carbon, 42cm |
Headset | Integriert |
Sattelstütze | Canyon S15 VCLS 2.0 CF Karbon, 27,2 mm |
Sattel | Fi’zi:k Aliante |
Vorderachsabstand | 12 x 100 mm (Steckachse) |
Achsabstand Hinterachse | 12 x 142 mm |
Laufradsatz | DT Swiss ERC1100 DiCut Carbon Tubeless kompatibel, DT Swiss 240s DiCut |
Vorderrad | Continental Grand Prix 4000 S II, 700C x 28C |
Hinterrad | Continental Grand Prix 4000 S II, 700C x 28C |
Reifentyp | Drahtreifen |
Tubeless-Kompatibilität | Laufräder sind schlauchlos kompatibel, werden aber mit montierten Schläuchen geliefert |
Ladegerät enthalten | Ja |
Pedale | Separat erhältlich |
NOTIZEN DES MECHANIKERMEISTERS
- Die Sitzstrebe auf der Nicht-Antriebsseite wurde von Broken Carbon in Boulder, CO, professionell repariert, und diese Reparatur ist mit einer eingeschränkten 5-Jahres-Garantie verbunden
- Kleine Lackabsplitterungen am hinteren Ausfallende auf der Nicht-Antriebsseite.
- Schrammen an der Innenseite der Kettenstrebe auf der Antriebsseite.
GEOMETRIE

Empfohlene Fahrerhöhe |
5’10“ – 6’1″
Leitfaden zur Größenbestimmung
|
a. Effektives Oberrohr | 568mm |
b. Sitzrohr | 552mm |
c. Sitzrohrwinkel | 73,5° |
d. Steuerrohrwinkel | 73° |
e. Steuerrohr | 184mm |
f. Stapel | 604mm |
g. Erreichen | 389mm |
h. Standshöhe | 832mm |
ich. Sattelhöhenbereich | N / A |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.