Warum wir es lieben
Merkmale
- Gravel-Racing-Geometrie kombiniert Komfort mit Geschwindigkeit
- Die integrierte Doppeldecker-Kombination aus Lenker und Vorbau absorbiert die härtesten Schläge
- Verdreifache deine Tretkraft mit dem Bosch Performance Line Speed Motor
- Die niedrige Motorplatzierung sorgt für wahnsinnige Stabilität und unterstützt bis zu 45 km / h
SPEZIFIKATIONEN
Einzelheiten
Original UVP | $5.799,00 |
Jahr | 2021 |
Marke | Schlucht |
Modell | Gral: ON CF 8 |
Größe | X-Large |
Rahmen Material | Kohlefaser |
Antriebsstrang | Shimano, 1×11-fach |
Gewicht | 36 Pfund 6 Unzen |
Bauen
Gabel | Canyon FK0064 CF-Scheibe, Carbon |
Bremsen | Shimano GRX RX810, Scheibenbremsen – Hydraulisch |
Schalthebel | Shimano GRX RX810, Mechanisch |
Schaltwerk | Shimano GRX RX812 |
Tretlagergehäuse | N / A |
Kurbelgarnitur | FSA CK-702 Gen 4 Karbon, 44 t, 175 mm |
Kassette | Shimano XT M8000, 11-42 Zähne |
Kette | Shimano |
Lenker | Canyon CP07 Gravel Cockpit CF Carbon integrierter Lenker/Vorbau, 46cm |
Headset | Schlucht |
Sattelstütze | Canyon S15 VCLS 2.0 CF, 27,2 mm |
Sattel | fi’zi:k Argo |
Vorderachsabstand | 12 x 100 mm (Steckachse) |
Achsabstand Hinterachse | 12 x 148 mm Boost |
Laufradsatz | DT Swiss HG 1800 Spline Disc Aluminium Tubeless kompatibel, DT Swiss |
Vorderrad | WTB Nano TCS, 700 °C x 40 °C |
Hinterrad | WTB Nano TCS, 700 °C x 40 °C |
Reifentyp | Schlauchlos |
Tubeless-Kompatibilität | Das Fahrrad wird schlauchlos geliefert |
Motor | Bosch Performance Line CX |
Leistung | 350w |
Batterie | Bosch-PowerTube |
Höchstgeschwindigkeit | 28 km/h |
Kilometerstand | 2330km |
Schlüssel enthalten | Ja |
Ladegerät enthalten | Ja |
Pedale | Separat erhältlich |
NOTIZEN DES MECHANIKERMEISTERS
- Neue WTB Nano 40c TCS-Reifen
- Neues Lenkerband
- Leichte Kratzer an Gabel, Oberrohr, Unterrohr und Kettenstreben
GEOMETRIE

Empfohlene Fahrerhöhe |
6’2″ – 6’4″
Leitfaden zur Größenbestimmung
|
a. Effektives Oberrohr | 610mm |
b. Sitzrohr | 582mm |
c. Sitzrohrwinkel | 73,5° |
d. Steuerrohrwinkel | 72° |
e. Steuerrohr | 166mm |
f. Stapel | 605mm |
g. Erreichen | 431mm |
h. Standshöhe | 859mm |
ich. Sattelhöhenbereich | N / A |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.