Warum wir es lieben
SPEZIFIKATIONEN
Einzelheiten
Original UVP | $4.699,00 |
Jahr | 2016 |
Marke | Schlucht |
Modell | CF anstreben |
Größe | Groß |
Rahmen Material | Kohlefaser |
Antriebsstrang | Shimano, 1×11-fach |
Gewicht | 29 Pfund 10 Unzen |
Bauen
Gabel | FOX Performance Serie 36 SCHWIMMER |
Federweg | 170mm |
Stoßdämpfer hinten | RockShox MonarchPlus |
Dämpferweg hinten | 160mm |
Bremsen | Shimano XT M8000, Scheibenbremsen – Hydraulisch |
Schalthebel | Shimano XT M8000, Mechanisch |
Schaltwerk | Shimano XT M8000 |
Tretlagergehäuse | Gewinde |
Kurbelgarnitur | Race Face Turbinenlegierung, 30 t, 175 mm |
Kassette | SunRace, 11-46t |
Kette | FSA |
Lenker | Chromage Cutlass Fubar Karbon, 760 mm |
Headset | Cane Creek Vierzig |
Stengel | Renthal Apex-Legierung, 31,8 mm x 40 mm, 0° |
Sattelstütze | PRO Korjak, 30,9 mm |
Sattelstützenfahrt | 150mm |
Sattel | WTB Silverado |
Vorderachsabstand | 15 x 100 mm (Steckachse) |
Achsabstand Hinterachse | 12 x 142 mm |
Laufradsatz | DT Swiss E1700 Spline Aluminium Tubeless kompatibel, DT Swiss |
Vorderrad | Vittoria Mazza Trail Graphene 2.0, 27,5″ x 2,4″ |
Hinterrad | Vittoria Mazza Trail Graphene 2.0, 27,5″ x 2,4″ |
Reifentyp | Schlauchlos |
Tubeless-Kompatibilität | Das Fahrrad wird schlauchlos geliefert |
Pedale | Separat erhältlich |
NOTIZEN DES MECHANIKERMEISTERS
- Neue Vittoria Mazza Trail Graphene 2.0-Reifen
- Neue SunRace-Kassette
- Neue hintere Bremsbeläge und Bremsscheibe
- Neue PRO Koryak Sattelstütze
- Moderate Kratzer an den Kettenstreben
- Kleine Kratzer auf dem Oberrohr der Antriebsseite, der Kettenstrebe auf der Antriebsseite und der Sitzstrebe auf der Nicht-Antriebsseite
- Kleine Kratzer an Rahmen, Felgen, Kurbeln, Umwerfer und Lenker
- Das Unterrohr auf der Nicht-Antriebsseite wurde von Broken Carbon in Boulder, CO, professionell repariert, und diese Reparatur ist mit einer eingeschränkten 5-Jahres-Garantie verbunden
- Der Federweg des hinteren Stoßdämpfers lässt sich zwischen 135 und 160 mm verschieben
GEOMETRIE

Empfohlene Fahrerhöhe |
5’10“ – 6’2″
Leitfaden zur Größenbestimmung
|
a. Effektives Oberrohr | 648mm |
b. Sitzrohr | 460mm |
c. Sitzrohrwinkel | 73,5° |
d. Steuerrohrwinkel | 67,5° |
e. Steuerrohr | 135mm |
f. Stapel | 627mm |
g. Erreichen | 468mm |
h. Standshöhe | N / A |
ich. Sattelhöhenbereich | N / A |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.