Warum wir es lieben
Merkmale
- SRAM Red eTap Gruppe
- Laufradsatz Mavic Cosmic Pro Carbon
- Der leichte Rahmen macht das Klettern zum Kinderspiel und inspiriert zu einem sicheren Gefühl bei Abfahrten
- Übergroßer 1 ¼-Zoll-Gabelschaft für eine steifere Fahrt
- Eine niedrige interne Sattelklemme bedeutet, dass sich die Sattelstützen für mehr Komfort mehr biegen
- Platz für bis zu 32 mm Reifen
SPEZIFIKATIONEN
Einzelheiten
Original UVP | $7.999,00 |
Jahr | 2020 |
Marke | Schlucht |
Modell | Ultimativer CF |
Größe | XX-Large |
Rahmen Material | Kohlefaser |
Antriebsstrang | SRAM, 2×11-fach |
Gewicht | 16 Pfund 15 Unzen |
Bauen
Gabel | Canyon F38 CF Scheibe, Carbon |
Bremsen | SRAM Red, Scheibenbremsen – Hydraulisch |
Schalthebel | SRAM Red eTap, elektronisch |
Umwerfer | SRAM Red eTap |
Schaltwerk | SRAM Red eTap |
Tretlagergehäuse | Presspassung |
Kurbelgarnitur | SRAM Red Carbon, 52/36 Zähne, 175 mm |
Kassette | SRAM XG-1190, 11-28Z |
Kette | SRAM |
Lenker | Canyon H36 Aerocockpit CF Carbon, 43cm |
Headset | Integriert |
Sattelstütze | Canyon S13 Carbon, 27,2 mm |
Sattel | fi’zi:k Antares |
Vorderachsabstand | 12 x 100 mm (Steckachse) |
Achsabstand Hinterachse | 12 x 142 mm |
Laufradsatz | Mavic Cosmic Pro Carbon Drahtreifen, Mavic |
Vorderrad | Kontinentaler Grand Prix 5000, 700C x 25C |
Hinterrad | Kontinentaler Grand Prix 5000, 700C x 25C |
Reifentyp | Drahtreifen |
Tubeless-Kompatibilität | Laufräder sind nicht schlauchlos kompatibel |
Ladegerät enthalten | Ja |
Pedale | Separat erhältlich |
NOTIZEN DES MECHANIKERMEISTERS
- Neue hintere Bremsbeläge für mehr Bremskraft
- Kleine Kratzer auf der Nichtantriebsseite des Oberrohrs, der Sitzstrebe auf der Antriebsseite und der Antriebsseite der Gabel
- Moderates Reiben der Ferse an der Kettenstrebe auf der Nicht-Antriebsseite
- Kleine Kratzer an Sattelstütze und Kurbeln
GEOMETRIE

Empfohlene Fahrerhöhe |
>6’4″
Leitfaden zur Größenbestimmung
|
a. Effektives Oberrohr | 612mm |
b. Sitzrohr | 614mm |
c. Sitzrohrwinkel | 73,8° |
d. Steuerrohrwinkel | 73,8° |
e. Steuerrohr | 213mm |
f. Stapel | 631mm |
g. Erreichen | 428mm |
h. Standshöhe | 874mm |
ich. Sattelhöhenbereich | N / A |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.